要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|
介護報酬 | 24,336単位 | 26,464単位 | 28,529単位 | |
利用者負担 | 介護報酬の1割 | 25,432円 | 27,655円 | 29,813円 |
食費 | 1,600円×30日 | |||
居住費 | 多床室 | 1,100円×30日 | ||
従来型個室 | 1,550円×30日 | |||
1ヶ月の合計 | 多床室 | 106,432円 | 108,655円 | 110,813円 |
従来型個室 | 119,932円 | 122,155円 | 124,313円 |
要介護3 | |
---|---|
介護報酬 | 24,336単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 25,432円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 多床室 1,100円×30日 |
従来型個室 1,550円×30日 | |
1ヶ月の合計 | 多床室 106,432円 |
従来型個室 119,932円 | |
要介護4 | |
介護報酬 | 26,464単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 27,655円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 多床室 1,100円×30日 |
従来型個室 1,550円×30日 | |
1ヶ月の合計 | 多床室 108,655円 |
従来型個室 122,155円 | |
要介護5 | |
介護報酬 | 28,529単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 29,813円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 多床室 1,100円×30日 |
従来型個室 1,550円×30日 | |
1ヶ月の合計 | 多床室 110,813円 |
従来型個室 124,313円 |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|
介護報酬 | 24,336単位 | 26,464単位 | 28,529単位 | |
利用者負担 | 介護報酬の2割 | 50,863円 | 55,310円 | 59,626円 |
食費 | 1,600円×30日 | |||
居住費 | 多床室 | 1,100円×30日 | ||
従来型個室 | 1,550円×30日 | |||
1ヶ月の合計 | 多床室 | 131,863円 | 136,310円 | 140,626円 |
従来型個室 | 145,363円 | 149,810円 | 154,126円 |
要介護3 | |
---|---|
介護報酬 | 24,336単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 50,863円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 多床室 1,100円×30日 |
従来型個室 1,550円×30日 | |
1ヶ月の合計 | 多床室 131,863円 |
従来型個室 145,363円 | |
要介護4 | |
介護報酬 | 26,464単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 55,310円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 多床室 1,100円×30日 |
従来型個室 1,550円×30日 | |
1ヶ月の合計 | 多床室 136,310円 |
従来型個室 149,810円 | |
要介護5 | |
介護報酬 | 28,529単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 59,626円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 多床室 1,100円×30日 |
従来型個室 1,550円×30日 | |
1ヶ月の合計 | 多床室 140,626円 |
従来型個室 154,126円 |
※介護報酬は、基本サービス費のほか、日常生活継続支援加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、精神科医療養指導加算、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算、介護職員処遇改善加算の各種加算を算定した場合です。
※介護保険の負担段階によっては料金がお安くなります。
※おやつや特別なメニューのお食事、行事費などは別料金となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬 | 667単位 | 738単位 | 810単位 | 881単位 | 950単位 | ||
利用者負担 | 介護報酬の1割 | 704円 | 779円 | 855円 | 930円 | 1,003円 | |
食費 | 朝食 | 340円 | |||||
昼食 | 630円 | ||||||
夕食 | 630円 | ||||||
居住費 | 1,100円 | ||||||
1日の合計 | 3,404円 | 3,479円 | 3,555円 | 3,630円 | 3,703円 |
要介護1 | |
---|---|
介護報酬 | 667単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 704円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 3,404円 |
要介護2 | |
介護報酬 | 738単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 779円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 3,479円 |
要介護3 | |
介護報酬 | 810単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 855円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 3,555円 |
要介護4 | |
介護報酬 | 881単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 930円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 3,630円 |
要介護5 | |
介護報酬 | 950単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 1,003円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 3,703円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬 | 667単位 | 738単位 | 810単位 | 881単位 | 950単位 | |
利用者負担 | 介護報酬の2割 | 1,408円 | 1,557円 | 1,709円 | 1,859円 | 2,005円 |
食費 | 朝食 | 340円 | ||||
昼食 | 630円 | |||||
夕食 | 630円 | |||||
居住費 | 1,100円 | |||||
1日の合計 | 4,108円 | 4,257円 | 4,409円 | 4,559円 | 4,705円 |
要介護1 | |
---|---|
介護報酬 | 667単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 1,408円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 4,108円 |
要介護2 | |
介護報酬 | 738単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 1,557円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 4,257円 |
要介護3 | |
介護報酬 | 810単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 1,709円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 4,409円 |
要介護4 | |
介護報酬 | 881単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 1,859円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 4,559円 |
要介護5 | |
介護報酬 | 950単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 2,005円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 1,100円 |
1日の合計 | 4,705円 |
※介護報酬は、多床室を利用した場合であり、基本サービス費のほか、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算の各種加算を算定した場合です。
送迎をご利用の場合、別途介護報酬に加算されます。
※従来型個室は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)ご利用者に優先してご利用いただいています。なお、空床利用が可能な場合もありますので、ご相談ください。なお、この場合、上記料金が若干変わります。
※要支援の方については、料金が異なりますので、ご相談ください。
※介護保険の負担段階によっては料金がお安くなります。
※おやつや特別なメニューのお食事、行事費などは別料金となります。
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|
介護報酬 | 27,386単位 | 29,483単位 | 31,579単位 | |
利用者負担 | 介護報酬の1割 | 28,619円 | 30,810円 | 33,000円 |
食費 | 1,600円×30日 | |||
居住費 | 3,200円×30日 | |||
1ヶ月の合計 | 172,619円 | 174,810円 | 177,000円 |
要介護3 | |
---|---|
介護報酬 | 27,386単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 28,619円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 3,200円×30日 |
1ヶ月の合計 | 172,619円 |
要介護4 | |
介護報酬 | 29,483単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 30,810円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 3,200円×30日 |
1ヶ月の合計 | 174,810円 |
要介護5 | |
介護報酬 | 31,579単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 33,000円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 3,200円×30日 |
1ヶ月の合計 | 177,000円 |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|
介護報酬 | 27,386単位 | 29,483単位 | 31,579単位 | |
利用者負担 | 介護報酬の2割 | 57,237円 | 61,620円 | 66,000円 |
食費 | 1,600円×30日 | |||
居住費 | 3,200円×30日 | |||
1ヶ月の合計 | 201,237円 | 205,620円 | 210,000円 |
要介護3 | |
---|---|
介護報酬 | 27,386単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 57,237円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 3,200円×30日 |
1ヶ月の合計 | 201,237円 |
要介護4 | |
介護報酬 | 29,483単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 61,620円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 3,200円×30日 |
1ヶ月の合計 | 205,620円 |
要介護5 | |
介護報酬 | 31,579単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 66,000円 |
食費 | 1,600円×30日 |
居住費 | 3,200円×30日 |
1ヶ月の合計 | 210,000円 |
※介護報酬は、基本サービス費のほか、日常生活継続支援加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、個別機能訓練加算、精神科医療養指導加算、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算、介護職員処遇改善加算の各種加算を算定した場合です。
※介護保険の負担段階によっては料金がお安くなります。
※おやつや特別なメニューのお食事、行事費などは別料金となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬 | 768単位 | 838単位 | 913単位 | 983単位 | 1,053単位 | |
利用者負担 | 介護報酬の1割 | 811円 | 884円 | 964円 | 1,037円 | 1,111円 |
食費 | 朝食 | 340円 | ||||
昼食 | 630円 | |||||
夕食 | 630円 | |||||
居住費 | 3,200円 | |||||
1日の合計 | 5,611円 | 5,684円 | 5,764円 | 5,837円 | 5,911円 |
要介護1 | |
---|---|
介護報酬 | 768単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 811円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 5,611円 |
要介護2 | |
介護報酬 | 838単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 884円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 5,684円 |
要介護3 | |
介護報酬 | 913単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 964円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 5,764円 |
要介護4 | |
介護報酬 | 983単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 1,037円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 5,837円 |
要介護5 | |
介護報酬 | 1,053単位 |
利用者負担 | 介護報酬の1割 1,111円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 5,911円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬 | 768単位 | 838単位 | 913単位 | 983単位 | 1,053単位 | |
利用者負担 | 介護報酬の2割 | 1,621円 | 1,768円 | 1,927円 | 2,074円 | 2,222円 |
食費 | 朝食 | 340円 | ||||
昼食 | 630円 | |||||
夕食 | 630円 | |||||
居住費 | 3,200円 | |||||
1日の合計 | 6,421円 | 6,568円 | 6,727円 | 6,874円 | 7,022円 |
要介護1 | |
---|---|
介護報酬 | 768単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 1,621円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 6,421円 |
要介護2 | |
介護報酬 | 838単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 1,768円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 6,568円 |
要介護3 | |
介護報酬 | 913単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 1,927円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 6,727円 |
要介護4 | |
介護報酬 | 983単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 2,074円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 6,874円 |
要介護5 | |
介護報酬 | 1,053単位 |
利用者負担 | 介護報酬の2割 2,222円 |
食費 | 朝食 340円 |
昼食 630円 | |
夕食 630円 | |
居住費 | 3,200円 |
1日の合計 | 7,022円 |
※介護報酬は、基本サービス費のほか、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算の各種加算を算定した場合です。送迎をご利用の場合、別途介護報酬に加算されます。
※要支援の方については、料金が異なりますので、ご相談ください。
※介護保険の負担段階によっては料金がお安くなります。
※おやつや特別なメニューのお食事、行事費などは別料金となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬 | 656単位 | 775単位 | 898単位 | 1,021単位 | 1,144単位 | |
料金 | 1割 | 686円 | 810円 | 939円 | 1,067円 | 1,196円 |
2割 | 1,371円 | 1,620円 | 1,877円 | 2,134円 | 2,391円 |
要介護1 | ||
---|---|---|
介護報酬 | 656単位 | |
料金 | 1割 | 686円 |
2割 | 1,371円 | |
要介護2 | ||
介護報酬 | 775単位 | |
料金 | 1割 | 810円 |
2割 | 1,620円 | |
要介護3 | ||
介護報酬 | 898単位 | |
料金 | 1割 | 939円 |
2割 | 1,877円 | |
要介護4 | ||
介護報酬 | 1,021単位 | |
料金 | 1割 | 1,067円 |
2割 | 2,134円 | |
要介護5 | ||
介護報酬 | 1,144単位 | |
料金 | 1割 | 1,196円 |
2割 | 2,391円 |
介護報酬 | 料金 | ||
---|---|---|---|
入浴加算 | 50単位 | 1割 | 53円 |
2割 | 105円 | ||
サービス提供体制強化加算(※1) | 18単位 | 1割 | 19円 |
2割 | 38円 | ||
中重度ケア体制加算(※2) | 45単位 | 1割 | 47円 |
2割 | 94円 | ||
認知症加算(※3) | 60単位 | 1割 | 63円 |
2割 | 126円 | ||
介護職員処遇改善加算 | 基本サービスと各種加算の合計単位の4.0%相当 |
入浴加算 | ||
---|---|---|
介護報酬 | 料金 | |
50単位 | 1割 | 53円 |
2割 | 105円 | |
サービス提供体制強化加算(※1) | ||
介護報酬 | 料金 | |
18単位 | 1割 | 19円 |
2割 | 38円 | |
中重度ケア体制加算(※2) | ||
介護報酬 | 料金 | |
45単位 | 1割 | 47円 |
2割 | 94円 | |
認知症加算(※3) | ||
介護報酬 | 料金 | |
60単位 | 1割 | 63円 |
2割 | 126円 | |
介護職員処遇改善加算 | ||
基本サービスと各種加算の合計単位の4.0%相当 |
※加算は、ご利用者により異なります。
※1 事業所の介護職員総数のうち、介護福祉士である介護職員が50%以上の場合に加算されます。
※2 利用延人数のうち、要介護3以上のご利用者が30%以上で、看護職員を1人以上配置し、基準人員よりも2人以上介護職員又は看護職員を配置した場合に加算されます。
※3 運営基準に定められている認知症であると診断されたご利用者のみ加算されます。
料金 | |
---|---|
食事代 | 1回 700円 |
喫茶代 | 1杯 110円 |
おむつ代 | パット1枚70円 パンツ1枚130円 |
レクリエーション費 | 実費 |
イベント食費 | 実費 |
配達食(持ち帰り食)費 | 1食 540円 |
複写物 | 白黒1枚11円、カラー1枚55円 |
領収書の再発行 (※1) | 1ヶ月分 540円 |
食事代 |
---|
1回 700円 |
喫茶代 |
1杯 110円 |
おむつ代 |
パット1枚70円 パンツ1枚130円 |
レクリエーション費 |
実費 |
イベント食費 |
実費 |
配達食(持ち帰り食)費 |
1食 540円 |
複写物 |
白黒1枚11円、カラー1枚55円 |
領収書の再発行(※1) |
1ヶ月分 540円 |
※1 一度発行した領収書を紛失した等により、再発行の依頼があった場合にご負担いただきます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬 | 885単位 | 980単位 | 1,076単位 | 1,172単位 | 1,267単位 | |
料金 | 1割 | 934円 | 1,034円 | 1,136円 | 1,237円 | 1,337円 |
2割 | 1,868円 | 2,068円 | 2,271円 | 2,473円 | 2,674円 |
要介護1 | ||
---|---|---|
介護報酬 | 885単位 | |
料金 | 1割 | 934円 |
2割 | 1,868円 | |
要介護2 | ||
介護報酬 | 980単位 | |
料金 | 1割 | 1,034円 |
2割 | 2,068円 | |
要介護3 | ||
介護報酬 | 1,076単位 | |
料金 | 1割 | 1,136円 |
2割 | 2,271円 | |
要介護4 | ||
介護報酬 | 1,172単位 | |
料金 | 1割 | 1,237円 |
2割 | 2,473円 | |
要介護5 | ||
介護報酬 | 1,267単位 | |
料金 | 1割 | 1,337円 |
2割 | 2,674円 |
介護報酬 | 料金 | ||
---|---|---|---|
入浴加算 | 50単位 | 1割 | 53円 |
2割 | 106円 | ||
サービス提供体制強化加算(※1) | 18単位 | 1割 | 19円 |
2割 | 38円 | ||
介護職員処遇改善加算 | 基本サービスと各種加算の合計単位の6.8%相当 |
入浴加算 | ||
---|---|---|
介護報酬 | 料金 | |
50単位 | 1割 | 53円 |
2割 | 106円 | |
サービス提供体制強化加算(※1) | ||
介護報酬 | 料金 | |
18単位 | 1割 | 19円 |
2割 | 38円 | |
介護職員処遇改善加算 | ||
基本サービスと各種加算の合計単位の6.8%相当 |
※加算は、ご利用者により異なります。
※1 事業所の介護職員総数のうち、介護福祉士である介護職員が50%以上の場合に加算されます。
料金 | |
---|---|
食事代 | 1回 700円 |
喫茶代 | 1杯 110円 |
おむつ代 | パット1枚70円 パンツ1枚130円 |
レクリエーション費 | 実費 |
イベント食費 | 実費 |
配達食(持ち帰り食)費 | 1食 540円 |
複写物 | 白黒1枚11円、カラー1枚55円 |
領収書の再発行 (※1) | 1ヶ月分 540円 |
食事代 |
---|
1回 700円 |
喫茶代 |
1杯 110円 |
おむつ代 |
パット1枚70円 パンツ1枚130円 |
レクリエーション費 |
実費 |
イベント食費 |
実費 |
配達食(持ち帰り食)費 |
1食 540円 |
複写物 |
白黒1枚11円、カラー1枚55円 |
領収書の再発行 (※1) |
1ヶ月分 540円 |
※1 一度発行した領収書を紛失した等により、再発行の依頼があった場合にご負担いただきます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬 | 10,320単位 | 15,167単位 | 22,062単位 | 24,350単位 | 26,849単位 | |
料金 | 1割 | 10,888円 | 16,002円 | 23,276円 | 25,690円 | 28,326円 |
2割 | 21,776円 | 32,003円 | 46,551円 | 51,379円 | 56,652円 |
要介護1 | ||
---|---|---|
介護報酬 | 10,320単位 | |
料金 | 1割 | 10,888円 |
2割 | 21,776円 | |
要介護2 | ||
介護報酬 | 15,167単位 | |
料金 | 1割 | 16,002円 |
2割 | 32,003円 | |
要介護3 | ||
介護報酬 | 22,062単位 | |
料金 | 1割 | 23,276円 |
2割 | 46,551円 | |
要介護4 | ||
介護報酬 | 24,350単位 | |
料金 | 1割 | 25,690円 |
2割 | 51,379円 | |
要介護5 | ||
介護報酬 | 26,849単位 | |
料金 | 1割 | 28,326円 |
2割 | 56,652円 |
介護報酬 | 料金 | ||
---|---|---|---|
認知症加算Ⅰ(※1) | 800単位 | 1割 | 844円 |
2割 | 1,688円 | ||
認知症加算Ⅱ(※2) | 500単位 | 1割 | 528円 |
2割 | 1,055円 | ||
看護職員配置加算 | 900単位 | 1割 | 950円 |
2割 | 1,899円 | ||
サービス提供体制強化加算(※3) | 640単位 | 1割 | 676円 |
2割 | 1,351円 | ||
訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 1割 | 1,055円 |
2割 | 2,110円 | ||
介護職員処遇改善加算 | 基本サービスと各種加算の合計単位の7.6%相当 |
認知症加算Ⅰ(※1) | ||
---|---|---|
介護報酬 | 料金 | |
800単位 | 1割 | 844円 |
2割 | 1,688円 | |
認知症加算Ⅱ(※2) | ||
介護報酬 | 料金 | |
500単位 | 1割 | 528円 |
2割 | 1,055円 | |
看護職員配置加算 | ||
介護報酬 | 料金 | |
900単位 | 1割 | 950円 |
2割 | 1,899円 | |
サービス提供体制強化加算(※3) | ||
介護報酬 | 料金 | |
640単位 | 1割 | 676円 |
2割 | 1,351円 | |
訪問体制強化加算 | ||
介護報酬 | 料金 | |
1,000単位 | 1割 | 1,055円 |
2割 | 2,110円 | |
介護職員処遇改善加算 | ||
基本サービスと各種加算の合計単位の7.6%相当 |
※加算は、ご利用者により異なります。
※1 運営基準に定められている認知症であると診断されたご利用者のうち、認知症日常生活自立度がⅢ以上の方に加算されます。
※2 要介護度2の方で、運営基準に定められている認知症であると診断されたご利用者のうち、認知症日常生活自立度がⅡの方に加算されます。この方は、(※1)は加算されません。
※3 事業所の看護職員を除く従業者総数のうち、介護福祉士である従業者が50%以上であり、従業者の研修計画の作成とその実施がある、又はその実施が予定されている場合に加算されます。
料金 | ||
---|---|---|
食事代 | 朝食 | 280円 |
昼食 | 550円 | |
夕食 | 550円 | |
おやつ代 | 1日 110円 | |
喫茶代 | 1杯 110円 | |
おむつ代 | パット1枚30円、パンツ1枚100円 | |
宿泊代 | 単独個室 | 3,080円 |
その他宿泊室 | 2,000円 | |
通常事業実施地域を超えて行う送迎・訪問費用 | 片道 220円 | |
レクリエーション費 | 実費 | |
イベント食費 | 実費 | |
複写物 | 白黒1枚11円、カラー1枚55円 | |
領収書再発行料(※1) | 1ヶ月分 540円 |
食事代 |
---|
朝食 280円 |
昼食 550円 |
夕食 550円 |
おやつ代 |
1日 110円 |
喫茶代 |
1杯 110円 |
おむつ代 |
パット1枚30円、パンツ1枚100円 |
宿泊代 |
単独個室 3,080円 |
その他宿泊室 2,000円 |
通常事業実施地域を超えて行う送迎・訪問費用 |
片道 220円 |
レクリエーション費 |
実費 |
イベント食費 |
実費 |
複写物 |
白黒1枚11円、カラー1枚55円 |
複写物 |
白黒1枚11円、カラー1枚55円 |
領収書再発行料(※1) |
1ヶ月分 540円 |
※1 一度発行した領収書を紛失した等により、再発行の依頼があった場合にご負担いただきます。